Här såldes flest begbilar i Sverige

Flest sålda begbilar – län för län:

1. Västra Götaland, 53 415 sålda, +2,7 %

2. Stockholm, 51 921 sålda, +2,7 %

3. Skåne, 39 787 sålda, +2,0 %

4. Östergötland, 14 531 sålda, +2,7 %

5. Jönköping, 13 607 sålda, +7,3 %

6. Uppsala, 11 564 sålda, +2,3 %

7. Örebro, 11 495 sålda, +3,5 %

8. Dalarna, 10 983 sålda, +1,8 %

9. Värmland, 10 724 sålda, +1,3 %

10. Södermanland, 10 531 sålda, +5,1 %

11. Halland, 10 127 sålda, + 6,0 %

12. Gävleborg, 9 949 sålda, -0,7 %

13. Västernorrland, 9 465 sålda, +2,3 %

14. Västmanland, 9 369 sålda, +4,1 %

15. Norrbotten, 9 091 sålda, -0,6 %

16. Västerbotten, 8 719 sålda, +6,7 %

17. Kalmar, 8 287, +1,1 %

18. Kronoberg, 6 849 sålda, +5,4

19. Jämtland, 4 987 sålda, +2,6 %

20. Blekinge, 4 625 sålda, +6,7 %

21. Gotland, 1 947 sålda, +4,0 %

Lämna ett svar