Så mycket kostar bilförsäkringen där du bor

Län Snittpremie

1. Västerbotten 3 339 kronor/år

2. Gotland 3 463

3. Kalmar 3 467

4. Gävleborg 3 525

5. Jämtland 3 562

6. Blekinge 3 648

7. Dalarna 3 665

8. Kronoberg 3 708

9. Norrbotten 3 733

10. Värmland 3 820

11. Västernorrland 3 827

12. Halland 3 932

13. Örebro 3 965

14. Södermanland 4 129

15. Skåne 4 225

16. Västmanland 4 227

17. Östergötland 4 240

18. Uppsala 4 250

19. Jönköping 4 285

20. Västra Götaland 4 572

21. Stockholm 5 859

Källa: Insplanet

Lämna ett svar