LISTA: Här är världens mest sålda bilmodeller

Topp 10 mest sålda bilmodeller 2016:

1. Toyota Corolla, 634 298 sålda, -1,2 %

2. Volkswagen Golf, 500 630 sålda, -1,8 %

3. Ford F-Series, 478 384 sålda, +12,6 %

4. Ford Focus, 367 479 sålda, -16,4 %

5. Hyundai Elantra, 363 490 sålda, -9,7 %

6. Volkswagen Polo, 358 602 sålda, -1,8 %

7. Toyota RAV4, 346 791 sålda, + 10,8 %

8. Toyota Camry, 339 611 sålda, -11,7 %

9. Honda CR-V, 333 597 sålda, + 3,9 %

10. Chevrolet Silverado, 307 845 sålda, -10 %

Lämna ett svar